| Najeto km: | 112 000 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 110 kW (149 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 105 000 km |
| Vyrobeno: | 2020 |
| Výkon: | 110 kW (149 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 91 000 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 103 kW (140 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 97 000 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 120 kW (163 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 109 000 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 125 kW (169 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 116 000 km |
| Vyrobeno: | 2022 |
| Výkon: | 140 kW (190 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 106 000 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 110 kW (149 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 74 000 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 85 kW (115 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 33 000 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 110 kW (149 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 56 000 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 88 kW (119 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 106 000 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 160 kW (217 k) |
| Palivo: | Hybridní (benzínový/elektrický) |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 89 000 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 96 kW (130 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 99 000 km |
| Vyrobeno: | 2022 |
| Výkon: | 112 kW (152 k) |
| Palivo: | Hybridní (benzínový/elektrický) |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 110 000 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 88 kW (119 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 117 000 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 162 kW (220 k) |
| Palivo: | Hybridní (benzínový/elektrický) |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 113 000 km |
| Vyrobeno: | 2022 |
| Výkon: | 85 kW (115 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 161 000 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 177 kW (240 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 72 000 km |
| Vyrobeno: | 2019 |
| Výkon: | 103 kW (140 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 96 000 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 96 kW (130 k) |
| Palivo: | Benzín |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 91 000 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 96 kW (130 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Manuální |