| Najeto km: | 58 000 km |
| Vyrobeno: | 2022 |
| Výkon: | 112 kW (152 k) |
| Palivo: | Hybridní (benzínový/elektrický) |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 98 000 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 140 kW (190 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 83 000 km |
| Vyrobeno: | 2022 |
| Výkon: | 110 kW (149 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 35 000 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 100 kW (135 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 14 000 km |
| Vyrobeno: | 2021 |
| Výkon: | 88 kW (119 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 14 000 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 96 kW (130 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 77 000 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 103 kW (140 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 54 000 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 103 kW (140 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 126 000 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 120 kW (163 k) |
| Palivo: | Hybridní (benzínový/elektrický) |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 95 000 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 125 kW (169 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 82 000 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | () |
| Palivo: | Hybridní (benzínový/elektrický) |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 89 000 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | () |
| Palivo: | Hybridní (benzínový/elektrický) |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 94 000 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | () |
| Palivo: | Hybridní (benzínový/elektrický) |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 138 546 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | () |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 109 000 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | () |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 0 km |
| Vyrobeno: | 2021 |
| Výkon: | 140 kW (190 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 105 000 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 165 kW (224 k) |
| Palivo: | Hybridní (benzínový/elektrický) |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 125 000 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 110 kW (149 k) |
| Palivo: | Benzín |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 124 000 km |
| Vyrobeno: | 2021 |
| Výkon: | 150 kW (203 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 58 000 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 110 kW (149 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |