| Najeto km: | 174 000 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 100 kW (135 k) |
| Palivo: | Jiný |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 145 000 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 96 kW (130 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 34 000 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 294 kW (399 k) |
| Palivo: | Benzín |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 114 000 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 150 kW (203 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 95 000 km |
| Vyrobeno: | 2022 |
| Výkon: | 96 kW (130 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 100 000 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 162 kW (220 k) |
| Palivo: | Hybridní (benzínový/elektrický) |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 118 000 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 96 kW (130 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 119 000 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | () |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 25 000 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 210 kW (285 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 41 000 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 107 kW (145 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 107 000 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 110 kW (149 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 112 000 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 110 kW (149 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 105 000 km |
| Vyrobeno: | 2020 |
| Výkon: | 110 kW (149 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 91 000 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 103 kW (140 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 97 000 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 120 kW (163 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 109 000 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 125 kW (169 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 116 000 km |
| Vyrobeno: | 2022 |
| Výkon: | 140 kW (190 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 106 000 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 110 kW (149 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 74 000 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 85 kW (115 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 33 000 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 110 kW (149 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |