Najeto km: | 25 000 km |
Vyrobeno: | 2020 |
Výkon: | 64 kW (87 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 16 000 km |
Vyrobeno: | 2015 |
Výkon: | 64 kW (87 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 2 700 km |
Vyrobeno: | 2016 |
Výkon: | 72 kW (97 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 23 000 km |
Vyrobeno: | 2004 |
Výkon: | 76 kW (103 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 25 000 km |
Vyrobeno: | 2008 |
Výkon: | 63 kW (85 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 15 000 km |
Vyrobeno: | 2010 |
Výkon: | 66 kW (89 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 7 800 km |
Vyrobeno: | 2020 |
Výkon: | 49 kW (66 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 2 500 km |
Vyrobeno: | 2021 |
Výkon: | 28 kW (38 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 900 km |
Vyrobeno: | 2021 |
Výkon: | 17 kW (23 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 22 500 km |
Vyrobeno: | 2012 |
Výkon: | 58 kW (78 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 19 000 km |
Vyrobeno: | 2017 |
Výkon: | 58 kW (78 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 0 km |
Vyrobeno: | 2022 |
Výkon: | 17 kW (23 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 0 km |
Vyrobeno: | 2021 |
Výkon: | 34 kW (46 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 1 km |
Vyrobeno: | 2021 |
Výkon: | 38 kW (51 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 0 km |
Vyrobeno: | 2021 |
Výkon: | 26 kW (35 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 0 km |
Vyrobeno: | 2021 |
Výkon: | 34 kW (46 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 0 km |
Vyrobeno: | 2021 |
Výkon: | 27 kW (36 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 0 km |
Vyrobeno: | 2021 |
Výkon: | 8 kW (10 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 0 km |
Vyrobeno: | 2021 |
Výkon: | 38 kW (51 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |