| Najeto km: | 279 000 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 77 kW (104 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 219 000 km |
| Vyrobeno: | 2015 |
| Výkon: | 160 kW (217 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 83 000 km |
| Vyrobeno: | 2017 |
| Výkon: | 306 kW (416 k) |
| Palivo: | Benzín |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 100 351 km |
| Vyrobeno: | 2010 |
| Výkon: | 220 kW (299 k) |
| Palivo: | Benzín |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 212 284 km |
| Vyrobeno: | 2015 |
| Výkon: | 140 kW (190 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 58 019 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 147 kW (199 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 125 218 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 44 kW (59 k) |
| Palivo: | Benzín |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 230 473 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 140 kW (190 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 257 000 km |
| Vyrobeno: | 2018 |
| Výkon: | 140 kW (190 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 145 000 km |
| Vyrobeno: | 2021 |
| Výkon: | 75 kW (101 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 151 885 km |
| Vyrobeno: | 2021 |
| Výkon: | 170 kW (231 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 140 000 km |
| Vyrobeno: | 2022 |
| Výkon: | 210 kW (285 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 56 703 km |
| Vyrobeno: | 2008 |
| Výkon: | 170 kW (231 k) |
| Palivo: | Benzín |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 268 333 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 135 kW (183 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 307 543 km |
| Vyrobeno: | 2008 |
| Výkon: | 103 kW (140 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Manuální |