Najeto km: | 86 535 km |
Vyrobeno: | |
Výkon: | 130 kW (176 k) |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: | Automatická |
Najeto km: | 127 680 km |
Vyrobeno: | |
Výkon: | 55 kW (74 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: | Manuální |
Najeto km: | 103 557 km |
Vyrobeno: | |
Výkon: | 70 kW (95 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: | Manuální |
Najeto km: | 81 719 km |
Vyrobeno: | |
Výkon: | 105 kW (142 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: | Manuální |
Najeto km: | 60 015 km |
Vyrobeno: | |
Výkon: | 66 kW (89 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: | Manuální |
Najeto km: | 129 702 km |
Vyrobeno: | |
Výkon: | 66 kW (89 k) |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: | Manuální |
Najeto km: | 97 400 km |
Vyrobeno: | |
Výkon: | 70 kW (95 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: | Manuální |
Najeto km: | 147 828 km |
Vyrobeno: | |
Výkon: | 110 kW (149 k) |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: | Manuální |
Najeto km: | 108 065 km |
Vyrobeno: | |
Výkon: | 81 kW (110 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: | Manuální |
Najeto km: | 208 182 km |
Vyrobeno: | |
Výkon: | 77 kW (104 k) |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: | Manuální |
Najeto km: | 145 442 km |
Vyrobeno: | |
Výkon: | 70 kW (95 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: | Manuální |
Najeto km: | 104 274 km |
Vyrobeno: | |
Výkon: | 120 kW (163 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: | Manuální |
Najeto km: | 250 667 km |
Vyrobeno: | |
Výkon: | 96 kW (130 k) |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: | Manuální |
Najeto km: | 160 186 km |
Vyrobeno: | |
Výkon: | 66 kW (89 k) |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: | Manuální |
Najeto km: | 414 580 km |
Vyrobeno: | |
Výkon: | 107 kW (145 k) |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: | Manuální |