Najeto km: | 0 km |
Vyrobeno: | 2022 |
Výkon: | 190 kW (258 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: | Automatická |
Najeto km: | 0 km |
Vyrobeno: | |
Výkon: | 190 kW (258 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: | Automatická |
Najeto km: | 0 km |
Vyrobeno: | |
Výkon: | 180 kW (244 k) |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: | Automatická |
Najeto km: | 0 km |
Vyrobeno: | |
Výkon: | 180 kW (244 k) |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: | Automatická |
Najeto km: | 0 km |
Vyrobeno: | |
Výkon: | 190 kW (258 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: | Automatická |
Najeto km: | 0 km |
Vyrobeno: | |
Výkon: | 180 kW (244 k) |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: | Automatická |
Najeto km: | 0 km |
Vyrobeno: | |
Výkon: | 200 kW (271 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: | Automatická |
Najeto km: | 0 km |
Vyrobeno: | |
Výkon: | 190 kW (258 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: | Automatická |
Najeto km: | 0 km |
Vyrobeno: | 2021 |
Výkon: | 85 kW (115 k) |
Palivo: | Elektřina |
Převodovka: | Automatická |
Najeto km: | 5 000 km |
Vyrobeno: | 2021 |
Výkon: | 140 kW (190 k) |
Palivo: | Elektřina |
Převodovka: | Automatická |