Najeto km: | 316 000 km |
Vyrobeno: | 2015 |
Výkon: | 110 kW (149 k) |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: | Manuální |
Najeto km: | 198 000 km |
Vyrobeno: | 2001 |
Výkon: | 177 kW (240 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: | Manuální |
Najeto km: | 218 000 km |
Vyrobeno: | 2009 |
Výkon: | 77 kW (104 k) |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: | Manuální |
Najeto km: | 18 300 km |
Vyrobeno: | 2019 |
Výkon: | 81 kW (110 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: | Manuální |
Najeto km: | 144 000 km |
Vyrobeno: | 2018 |
Výkon: | 110 kW (149 k) |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: | Manuální |
Najeto km: | 198 000 km |
Vyrobeno: | 2002 |
Výkon: | 55 kW (74 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: | Manuální |
Najeto km: | 74 000 km |
Vyrobeno: | 1993 |
Výkon: | 97 kW (131 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: | Manuální |
Najeto km: | 52 000 km |
Vyrobeno: | 1989 |
Výkon: | 19 kW (25 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 93 000 km |
Vyrobeno: | 2014 |
Výkon: | 190 kW (258 k) |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: | Automatická |
Najeto km: | 199 000 km |
Vyrobeno: | 2009 |
Výkon: | 110 kW (149 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: | Manuální |
Najeto km: | 111 000 km |
Vyrobeno: | 2008 |
Výkon: | 166 kW (225 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: | Manuální |
Najeto km: | 125 000 km |
Vyrobeno: | 2015 |
Výkon: | 81 kW (110 k) |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: | Manuální |
Najeto km: | 79 000 km |
Vyrobeno: | 2010 |
Výkon: | 96 kW (130 k) |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: | Manuální |
Najeto km: | 70 000 km |
Vyrobeno: | 1981 |
Výkon: | 70 kW (95 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 196 000 km |
Vyrobeno: | 2001 |
Výkon: | 225 kW (305 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: | Automatická |