Najeto km: | 106 500 km |
Vyrobeno: | 2016 |
Výkon: | 92 kW (125 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 30 700 km |
Vyrobeno: | 2013 |
Výkon: | 20 kW (27 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 39 100 km |
Vyrobeno: | 2002 |
Výkon: | 118 kW (160 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 29 000 km |
Vyrobeno: | 2017 |
Výkon: | 134 kW (182 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 22 300 km |
Vyrobeno: | 2018 |
Výkon: | 70 kW (95 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 34 800 km |
Vyrobeno: | 2013 |
Výkon: | 23 kW (31 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 20 800 km |
Vyrobeno: | 1999 |
Výkon: | 40 kW (54 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 27 000 km |
Vyrobeno: | 2018 |
Výkon: | 16 kW (21 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 147 000 km |
Vyrobeno: | 2012 |
Výkon: | 81 kW (110 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 59 200 km |
Vyrobeno: | 2015 |
Výkon: | 92 kW (125 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 18 300 km |
Vyrobeno: | 2008 |
Výkon: | 49 kW (66 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 20 500 km |
Vyrobeno: | 2016 |
Výkon: | 27 kW (36 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 49 600 km |
Vyrobeno: | 2003 |
Výkon: | 44 kW (59 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 6 100 km |
Vyrobeno: | 2019 |
Výkon: | 8 kW (10 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 87 000 km |
Vyrobeno: | 2011 |
Výkon: | 78 kW (106 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 51 000 km |
Vyrobeno: | 2006 |
Výkon: | 78 kW (106 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 40 000 km |
Vyrobeno: | 2010 |
Výkon: | 29 kW (39 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 200 km |
Vyrobeno: | 2022 |
Výkon: | 8 kW (10 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 13 300 km |
Vyrobeno: | 2017 |
Výkon: | 50 kW (67 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 0 km |
Vyrobeno: | |
Výkon: | () |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |