| Najeto km: | 51 104 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 165 kW (224 k) |
| Palivo: | Hybridní (benzínový/elektrický) |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 55 990 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 165 kW (224 k) |
| Palivo: | Hybridní (benzínový/elektrický) |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 26 435 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 165 kW (224 k) |
| Palivo: | Hybridní (benzínový/elektrický) |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 58 178 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 120 kW (163 k) |
| Palivo: | Benzín |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 14 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 225 kW (305 k) |
| Palivo: | Hybridní (benzínový/elektrický) |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 49 148 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 96 kW (130 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 92 823 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 90 kW (122 k) |
| Palivo: | Hybridní (benzínový/elektrický) |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 1 000 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 225 kW (305 k) |
| Palivo: | Hybridní (benzínový/elektrický) |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 21 977 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 138 kW (187 k) |
| Palivo: | Hybridní (benzínový/elektrický) |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 90 651 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 130 kW (176 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 79 796 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 110 kW (149 k) |
| Palivo: | Benzín |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 90 243 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 120 kW (163 k) |
| Palivo: | Benzín |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 67 369 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 110 kW (149 k) |
| Palivo: | Benzín |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 94 302 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 125 kW (169 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |