| Najeto km: | 111 033 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 143 kW (194 k) |
| Palivo: | Benzín |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 36 092 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 138 kW (187 k) |
| Palivo: | Hybridní (benzínový/elektrický) |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 39 320 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 120 kW (163 k) |
| Palivo: | Benzín |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 59 508 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 165 kW (224 k) |
| Palivo: | Hybridní (benzínový/elektrický) |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 66 415 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 143 kW (194 k) |
| Palivo: | Benzín |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 40 483 km |
| Vyrobeno: | 2021 |
| Výkon: | 165 kW (224 k) |
| Palivo: | Hybridní (dieselový / elektrický) |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 28 958 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 88 kW (119 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 21 636 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 107 kW (145 k) |
| Palivo: | Elektřina |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 51 148 km |
| Vyrobeno: | 2020 |
| Výkon: | 165 kW (224 k) |
| Palivo: | Hybridní (benzínový/elektrický) |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 47 526 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 138 kW (187 k) |
| Palivo: | Hybridní (benzínový/elektrický) |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 92 787 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 143 kW (194 k) |
| Palivo: | Benzín |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 82 186 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 138 kW (187 k) |
| Palivo: | Hybridní (benzínový/elektrický) |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 14 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 138 kW (187 k) |
| Palivo: | Hybridní (benzínový/elektrický) |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 45 170 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 138 kW (187 k) |
| Palivo: | Hybridní (benzínový/elektrický) |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 49 148 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 96 kW (130 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 92 823 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 90 kW (122 k) |
| Palivo: | Benzín |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 2 000 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 225 kW (305 k) |
| Palivo: | Hybridní (benzínový/elektrický) |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 21 967 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 138 kW (187 k) |
| Palivo: | Hybridní (benzínový/elektrický) |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 90 651 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 130 kW (176 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 90 243 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 120 kW (163 k) |
| Palivo: | Benzín |
| Převodovka: | Automatická |