Najeto km: | 781 392 km |
Vyrobeno: | 2015 |
Výkon: | 340 kW (462 k) |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: |
Najeto km: | 397 674 km |
Vyrobeno: | 2015 |
Výkon: | 107 kW (145 k) |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: |
Najeto km: | 989 608 km |
Vyrobeno: | 2005 |
Výkon: | 258 kW (350 k) |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: |
Najeto km: | 962 014 km |
Vyrobeno: | 2006 |
Výkon: | 287 kW (390 k) |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: |
Najeto km: | 105 km |
Vyrobeno: | 2022 |
Výkon: | 357 kW (485 k) |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: |
Najeto km: | 1 101 300 km |
Vyrobeno: | 2010 |
Výkon: | 136 kW (184 k) |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: |
Najeto km: | 728 315 km |
Vyrobeno: | 2016 |
Výkon: | 375 kW (509 k) |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: |
Najeto km: | 831 416 km |
Vyrobeno: | 2018 |
Výkon: | 368 kW (500 k) |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: |
Najeto km: | 250 000 km |
Vyrobeno: | 1998 |
Výkon: | 76 kW (103 k) |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: |
Najeto km: | 438 591 km |
Vyrobeno: | 2019 |
Výkon: | 368 kW (500 k) |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: |
Najeto km: | 81 535 km |
Vyrobeno: | 2017 |
Výkon: | 152 kW (206 k) |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: |
Najeto km: | 343 431 km |
Vyrobeno: | 2019 |
Výkon: | 338 kW (459 k) |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: |
Najeto km: | 462 km |
Vyrobeno: | 2022 |
Výkon: | 355 kW (482 k) |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: |
Najeto km: | 312 094 km |
Vyrobeno: | 2017 |
Výkon: | 324 kW (440 k) |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: |
Najeto km: | 382 780 km |
Vyrobeno: | 2018 |
Výkon: | 368 kW (500 k) |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: |
Najeto km: | 788 088 km |
Vyrobeno: | 2014 |
Výkon: | 324 kW (440 k) |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: |
Najeto km: | 0 km |
Vyrobeno: | 2013 |
Výkon: | () |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: |
Najeto km: | 750 735 km |
Vyrobeno: | 2013 |
Výkon: | 324 kW (440 k) |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: |
Najeto km: | 795 456 km |
Vyrobeno: | 2007 |
Výkon: | 332 kW (451 k) |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: |
Najeto km: | 152 370 km |
Vyrobeno: | 2002 |
Výkon: | 130 kW (176 k) |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: |