Najeto km: | 199 000 km |
Vyrobeno: | 2010 |
Výkon: | 195 kW (265 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 101 000 km |
Vyrobeno: | 2013 |
Výkon: | 135 kW (183 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: | Manuální |
Najeto km: | 143 000 km |
Vyrobeno: | 2008 |
Výkon: | 78 kW (106 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: | Manuální |
Najeto km: | 137 000 km |
Vyrobeno: | 2006 |
Výkon: | 103 kW (140 k) |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: | Manuální |
Najeto km: | 127 000 km |
Vyrobeno: | 2017 |
Výkon: | 118 kW (160 k) |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: | Manuální |
Najeto km: | 130 000 km |
Vyrobeno: | 2013 |
Výkon: | 120 kW (163 k) |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: | Manuální |
Najeto km: | 171 000 km |
Vyrobeno: | 2015 |
Výkon: | 140 kW (190 k) |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: | Manuální |
Najeto km: | 171 000 km |
Vyrobeno: | 2007 |
Výkon: | 92 kW (125 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: | Manuální |
Najeto km: | 135 000 km |
Vyrobeno: | 2005 |
Výkon: | 119 kW (161 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 151 000 km |
Vyrobeno: | 2008 |
Výkon: | 57 kW (77 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: | Manuální |
Najeto km: | 337 108 km |
Vyrobeno: | 2014 |
Výkon: | 103 kW (140 k) |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: | Manuální |
Najeto km: | 180 000 km |
Vyrobeno: | 2012 |
Výkon: | 105 kW (142 k) |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: | Manuální |