| Najeto km: | 167 000 km |
| Vyrobeno: | 2016 |
| Výkon: | 81 kW (110 k) |
| Palivo: | Benzín |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 52 601 km |
| Vyrobeno: | 2011 |
| Výkon: | 179 kW (243 k) |
| Palivo: | Benzín |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 154 357 km |
| Vyrobeno: | 2012 |
| Výkon: | 190 kW (258 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 100 852 km |
| Vyrobeno: | 2022 |
| Výkon: | 220 kW (299 k) |
| Palivo: | Elektřina |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 190 236 km |
| Vyrobeno: | 2014 |
| Výkon: | 84 kW (114 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 144 324 km |
| Vyrobeno: | 2018 |
| Výkon: | 110 kW (149 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 92 000 km |
| Vyrobeno: | 2017 |
| Výkon: | 110 kW (149 k) |
| Palivo: | Benzín |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 251 000 km |
| Vyrobeno: | 2012 |
| Výkon: | 103 kW (140 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 9 970 km |
| Vyrobeno: | 2025 |
| Výkon: | 100 kW (135 k) |
| Palivo: | Benzín |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 243 511 km |
| Vyrobeno: | 2021 |
| Výkon: | 100 kW (135 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 174 858 km |
| Vyrobeno: | 2013 |
| Výkon: | 105 kW (142 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 219 732 km |
| Vyrobeno: | 2018 |
| Výkon: | 96 kW (130 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 51 126 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 370 kW (503 k) |
| Palivo: | Hybridní (benzínový/elektrický) |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 173 618 km |
| Vyrobeno: | 2020 |
| Výkon: | 90 kW (122 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 70 804 km |
| Vyrobeno: | 2022 |
| Výkon: | 220 kW (299 k) |
| Palivo: | Elektřina |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 68 129 km |
| Vyrobeno: | 2023 |
| Výkon: | 48 kW (65 k) |
| Palivo: | Benzín |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 227 093 km |
| Vyrobeno: | 2018 |
| Výkon: | 110 kW (149 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 151 206 km |
| Vyrobeno: | 2015 |
| Výkon: | 190 kW (258 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 244 195 km |
| Vyrobeno: | 2014 |
| Výkon: | 155 kW (210 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 190 000 km |
| Vyrobeno: | 2015 |
| Výkon: | 110 kW (149 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |