Najeto km: | 9 900 km |
Vyrobeno: | 2009 |
Výkon: | 10 kW (13 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 23 749 km |
Vyrobeno: | 1997 |
Výkon: | 7 kW (9 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 39 259 km |
Vyrobeno: | 2014 |
Výkon: | 74 kW (100 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 37 880 km |
Vyrobeno: | 2014 |
Výkon: | 92 kW (125 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 7 447 km |
Vyrobeno: | 2018 |
Výkon: | 92 kW (125 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 1 km |
Vyrobeno: | 2022 |
Výkon: | 18 kW (24 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 1 km |
Vyrobeno: | 2022 |
Výkon: | 18 kW (24 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 24 440 km |
Vyrobeno: | 2017 |
Výkon: | 92 kW (125 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 5 615 km |
Vyrobeno: | 2017 |
Výkon: | 50 kW (67 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 3 985 km |
Vyrobeno: | 2017 |
Výkon: | 118 kW (160 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 46 079 km |
Vyrobeno: | 1999 |
Výkon: | 45 kW (61 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 17 520 km |
Vyrobeno: | 2005 |
Výkon: | 46 kW (62 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 14 804 km |
Vyrobeno: | 2018 |
Výkon: | 63 kW (85 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 26 925 km |
Vyrobeno: | 2016 |
Výkon: | 92 kW (125 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 1 km |
Vyrobeno: | 2022 |
Výkon: | 18 kW (24 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 16 157 km |
Vyrobeno: | 2009 |
Výkon: | 52 kW (70 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 21 909 km |
Vyrobeno: | 1996 |
Výkon: | 29 kW (39 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 72 680 km |
Vyrobeno: | 2011 |
Výkon: | 81 kW (110 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 20 997 km |
Vyrobeno: | 2018 |
Výkon: | 63 kW (85 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 56 430 km |
Vyrobeno: | 2017 |
Výkon: | 70 kW (95 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |