Najeto km: | 4 556 km |
Vyrobeno: | 2022 |
Výkon: | 129 kW (175 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 20 779 km |
Vyrobeno: | 2020 |
Výkon: | 75 kW (101 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 34 960 km |
Vyrobeno: | 2009 |
Výkon: | 25 kW (33 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 58 950 km |
Vyrobeno: | 2010 |
Výkon: | 69 kW (93 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 41 853 km |
Vyrobeno: | 2006 |
Výkon: | 47 kW (63 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 20 821 km |
Vyrobeno: | 2016 |
Výkon: | 79 kW (107 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 1 km |
Vyrobeno: | 2023 |
Výkon: | 15 kW (20 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 1 km |
Vyrobeno: | 2023 |
Výkon: | 15 kW (20 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 1 km |
Vyrobeno: | 2023 |
Výkon: | 15 kW (20 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 1 km |
Vyrobeno: | 2023 |
Výkon: | 15 kW (20 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 1 km |
Vyrobeno: | 2023 |
Výkon: | 15 kW (20 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 1 km |
Vyrobeno: | 2023 |
Výkon: | 15 kW (20 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 1 km |
Vyrobeno: | 2022 |
Výkon: | 14 kW (19 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 1 km |
Vyrobeno: | 2022 |
Výkon: | 14 kW (19 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 1 km |
Vyrobeno: | 2022 |
Výkon: | 15 kW (20 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 1 km |
Vyrobeno: | 2022 |
Výkon: | 15 kW (20 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 1 km |
Vyrobeno: | 2022 |
Výkon: | 18 kW (24 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 1 km |
Vyrobeno: | 2022 |
Výkon: | 18 kW (24 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 26 344 km |
Vyrobeno: | 2017 |
Výkon: | 63 kW (85 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 3 780 km |
Vyrobeno: | 2021 |
Výkon: | 47 kW (63 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: | Manuální |