| Najeto km: | 125 722 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 110 kW (149 k) |
| Palivo: | Benzín |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 286 020 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 140 kW (190 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 78 565 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 85 kW (115 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 34 000 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 142 kW (193 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 282 662 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 110 kW (149 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 277 485 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 110 kW (149 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 137 200 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 110 kW (149 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 176 102 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 140 kW (190 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 84 500 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 85 kW (115 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 26 282 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 66 kW (89 k) |
| Palivo: | Benzín |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 280 018 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 150 kW (203 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 81 705 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 75 kW (101 k) |
| Palivo: | Benzín |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 205 998 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 125 kW (169 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 140 520 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 147 kW (199 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 213 850 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 85 kW (115 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Manuální |