| Najeto km: | 34 382 km |
| Vyrobeno: | 2022 |
| Výkon: | 180 kW (244 k) |
| Palivo: | Benzín |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 137 210 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 110 kW (149 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 192 353 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 70 kW (95 k) |
| Palivo: | Benzín |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 258 000 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 72 kW (97 k) |
| Palivo: | Benzín |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 182 432 km |
| Vyrobeno: | 2018 |
| Výkon: | 81 kW (110 k) |
| Palivo: | Benzín |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 34 159 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 110 kW (149 k) |
| Palivo: | Benzín |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 38 545 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 150 kW (203 k) |
| Palivo: | Benzín |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 297 046 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 125 kW (169 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 286 020 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 140 kW (190 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 78 565 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 85 kW (115 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 176 102 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 140 kW (190 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 84 500 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 85 kW (115 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 280 018 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 150 kW (203 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 81 705 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 75 kW (101 k) |
| Palivo: | Benzín |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 205 998 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 125 kW (169 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 140 520 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 147 kW (199 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 213 850 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 85 kW (115 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Manuální |