Najeto km: | 2 010 km |
Vyrobeno: | 2010 |
Výkon: | 75 kW (101 k) |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: | Manuální |
Najeto km: | 129 600 km |
Vyrobeno: | 2017 |
Výkon: | () |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: | Manuální |
Najeto km: | 171 500 km |
Vyrobeno: | 2015 |
Výkon: | 146 kW (198 k) |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: | Manuální |
Najeto km: | 27 761 km |
Vyrobeno: | |
Výkon: | 55 kW (74 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: | Manuální |
Najeto km: | 219 000 km |
Vyrobeno: | 2014 |
Výkon: | 70 kW (95 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: | Manuální |
Najeto km: | 53 000 km |
Vyrobeno: | 2019 |
Výkon: | () |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: | Manuální |
Najeto km: | 254 281 km |
Vyrobeno: | 2011 |
Výkon: | () |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: | Manuální |
Najeto km: | 280 000 km |
Vyrobeno: | 2008 |
Výkon: | 125 kW (169 k) |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: | Manuální |
Najeto km: | 244 000 km |
Vyrobeno: | 2011 |
Výkon: | 125 kW (169 k) |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: | Manuální |
Najeto km: | 127 000 km |
Vyrobeno: | 2012 |
Výkon: | () |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: | Automatická |
Najeto km: | 113 000 km |
Vyrobeno: | 2018 |
Výkon: | () |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: | Manuální |
Najeto km: | 39 000 km |
Vyrobeno: | |
Výkon: | 140 kW (190 k) |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: | Manuální |
Najeto km: | 281 000 km |
Vyrobeno: | 2010 |
Výkon: | () |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: | Manuální |
Najeto km: | 290 000 km |
Vyrobeno: | |
Výkon: | () |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: | Manuální |
Najeto km: | 61 000 km |
Vyrobeno: | 2019 |
Výkon: | 140 kW (190 k) |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: | Automatická |
Najeto km: | 270 000 km |
Vyrobeno: | |
Výkon: | 176 kW (239 k) |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: | Automatická |
Najeto km: | 0 km |
Vyrobeno: | |
Výkon: | () |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: | Manuální |
Najeto km: | 30 000 km |
Vyrobeno: | 2017 |
Výkon: | () |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: | Automatická |
Najeto km: | 197 000 km |
Vyrobeno: | |
Výkon: | () |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: | Manuální |
Najeto km: | 254 000 km |
Vyrobeno: | 2018 |
Výkon: | () |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: | Manuální |