| Najeto km: | 187 700 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 173 kW (235 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 258 000 km |
| Vyrobeno: | 2012 |
| Výkon: | () |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 330 000 km |
| Vyrobeno: | 2018 |
| Výkon: | () |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 310 000 km |
| Vyrobeno: | 2020 |
| Výkon: | () |
| Palivo: | Hybridní (benzínový/elektrický) |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 176 000 km |
| Vyrobeno: | 2017 |
| Výkon: | 88 kW (119 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 0 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | () |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 244 000 km |
| Vyrobeno: | 2012 |
| Výkon: | 90 kW (122 k) |
| Palivo: | Benzín |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 209 000 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | () |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 84 000 km |
| Vyrobeno: | 2008 |
| Výkon: | 77 kW (104 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 279 551 km |
| Vyrobeno: | 2015 |
| Výkon: | 135 kW (183 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 118 200 km |
| Vyrobeno: | 2011 |
| Výkon: | 51 kW (69 k) |
| Palivo: | Benzín |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 223 000 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 44 kW (59 k) |
| Palivo: | Benzín |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 148 000 km |
| Vyrobeno: | 2010 |
| Výkon: | () |
| Palivo: | Benzín |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 355 000 km |
| Vyrobeno: | 2017 |
| Výkon: | () |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 235 000 km |
| Vyrobeno: | 2012 |
| Výkon: | 94 kW (127 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 0 km |
| Vyrobeno: | 2009 |
| Výkon: | () |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 0 km |
| Vyrobeno: | 2001 |
| Výkon: | () |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 0 km |
| Vyrobeno: | 2006 |
| Výkon: | () |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 0 km |
| Vyrobeno: | 2014 |
| Výkon: | () |
| Palivo: | Benzín |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 47 200 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | () |
| Palivo: | Benzín |
| Převodovka: | Manuální |