Najeto km: | 302 000 km |
Vyrobeno: | 2005 |
Výkon: | 165 kW (224 k) |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: |
Najeto km: | 276 000 km |
Vyrobeno: | 2018 |
Výkon: | 70 kW (95 k) |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: |
Najeto km: | 73 000 km |
Vyrobeno: | 2016 |
Výkon: | 139 kW (188 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: | Manuální |
Najeto km: | 211 300 km |
Vyrobeno: | 2014 |
Výkon: | 190 kW (258 k) |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: |
Najeto km: | 1 km |
Vyrobeno: | 2007 |
Výkon: | () |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: |
Najeto km: | 145 000 km |
Vyrobeno: | 2018 |
Výkon: | () |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: |
Najeto km: | 14 170 km |
Vyrobeno: | 2021 |
Výkon: | 110 kW (149 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: | Automatická |
Najeto km: | 58 000 km |
Vyrobeno: | 2012 |
Výkon: | () |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 13 024 km |
Vyrobeno: | 2019 |
Výkon: | 110 kW (149 k) |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: |
Najeto km: | 78 800 km |
Vyrobeno: | 2017 |
Výkon: | 110 kW (149 k) |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: |
Najeto km: | 92 000 km |
Vyrobeno: | 2017 |
Výkon: | 164 kW (222 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 142 000 km |
Vyrobeno: | 2017 |
Výkon: | () |
Palivo: | Elektřina |
Převodovka: |
Najeto km: | 224 000 km |
Vyrobeno: | 2012 |
Výkon: | 75 kW (101 k) |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: |
Najeto km: | 948 000 km |
Vyrobeno: | 2011 |
Výkon: | () |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: |
Najeto km: | 112 000 km |
Vyrobeno: | 2001 |
Výkon: | () |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: | Manuální |
Najeto km: | 265 330 km |
Vyrobeno: | 2012 |
Výkon: | 107 kW (145 k) |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: |
Najeto km: | 122 000 km |
Vyrobeno: | 2013 |
Výkon: | 120 kW (163 k) |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: |
Najeto km: | 1 km |
Vyrobeno: | 1983 |
Výkon: | 141 kW (191 k) |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: |
Najeto km: | 860 000 km |
Vyrobeno: | 2011 |
Výkon: | () |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: |
Najeto km: | 730 000 km |
Vyrobeno: | 2017 |
Výkon: | () |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: |