| Najeto km: | 176 800 km |
| Vyrobeno: | 2022 |
| Výkon: | 110 kW (149 k) |
| Palivo: | Benzín |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 156 900 km |
| Vyrobeno: | 2021 |
| Výkon: | 110 kW (149 k) |
| Palivo: | Benzín |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 178 200 km |
| Vyrobeno: | 2020 |
| Výkon: | 110 kW (149 k) |
| Palivo: | Benzín |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 34 500 km |
| Vyrobeno: | 2024 |
| Výkon: | 140 kW (190 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 143 300 km |
| Vyrobeno: | 2021 |
| Výkon: | 110 kW (149 k) |
| Palivo: | Benzín |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 145 965 km |
| Vyrobeno: | 2022 |
| Výkon: | 110 kW (149 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 167 620 km |
| Vyrobeno: | 2022 |
| Výkon: | 110 kW (149 k) |
| Palivo: | Benzín |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 248 196 km |
| Vyrobeno: | 2017 |
| Výkon: | 140 kW (190 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 153 640 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 110 kW (149 k) |
| Palivo: | Benzín |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 166 859 km |
| Vyrobeno: | 2020 |
| Výkon: | 110 kW (149 k) |
| Palivo: | Benzín |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 67 993 km |
| Vyrobeno: | 2023 |
| Výkon: | 81 kW (110 k) |
| Palivo: | Benzín |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 162 850 km |
| Vyrobeno: | 2020 |
| Výkon: | 110 kW (149 k) |
| Palivo: | Benzín |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 257 360 km |
| Vyrobeno: | 2016 |
| Výkon: | 110 kW (149 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 190 858 km |
| Vyrobeno: | 2021 |
| Výkon: | 110 kW (149 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 135 094 km |
| Vyrobeno: | 2018 |
| Výkon: | 110 kW (149 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 213 300 km |
| Vyrobeno: | 2015 |
| Výkon: | 110 kW (149 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |