Najeto km: | 188 288 km |
Vyrobeno: | 2009 |
Výkon: | 88 kW (119 k) |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: | Manuální |
Najeto km: | 0 km |
Vyrobeno: | 2022 |
Výkon: | () |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 0 km |
Vyrobeno: | 2022 |
Výkon: | () |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 0 km |
Vyrobeno: | 2022 |
Výkon: | () |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 0 km |
Vyrobeno: | 2022 |
Výkon: | () |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 242 636 km |
Vyrobeno: | 2009 |
Výkon: | 80 kW (108 k) |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: | Manuální |
Najeto km: | 158 266 km |
Vyrobeno: | 2015 |
Výkon: | 66 kW (89 k) |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: | Manuální |
Najeto km: | 444 235 km |
Vyrobeno: | 2007 |
Výkon: | 85 kW (115 k) |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: |
Najeto km: | 333 273 km |
Vyrobeno: | 2011 |
Výkon: | 84 kW (114 k) |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: | Manuální |
Najeto km: | 216 571 km |
Vyrobeno: | 2004 |
Výkon: | 47 kW (63 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: | Manuální |
Najeto km: | 0 km |
Vyrobeno: | 2020 |
Výkon: | 30 kW (40 k) |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 862 688 km |
Vyrobeno: | 2008 |
Výkon: | 324 kW (440 k) |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: |
Najeto km: | 674 850 km |
Vyrobeno: | 2008 |
Výkon: | 324 kW (440 k) |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: |
Najeto km: | 1 315 640 km |
Vyrobeno: | 2004 |
Výkon: | 309 kW (420 k) |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: |
Najeto km: | 615 288 km |
Vyrobeno: | 2008 |
Výkon: | 132 kW (179 k) |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: | Manuální |
Najeto km: | 615 288 km |
Vyrobeno: | 2008 |
Výkon: | 132 kW (179 k) |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: | Manuální |
Najeto km: | 21 288 km |
Vyrobeno: | 2012 |
Výkon: | 103 kW (140 k) |
Palivo: | Nafta |
Převodovka: | Manuální |
Najeto km: | 0 km |
Vyrobeno: | 2020 |
Výkon: | () |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 0 km |
Vyrobeno: | 2020 |
Výkon: | () |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |
Najeto km: | 0 km |
Vyrobeno: | 2020 |
Výkon: | () |
Palivo: | Benzín |
Převodovka: |