| Najeto km: | 230 286 km |
| Vyrobeno: | 2010 |
| Výkon: | 183 kW (248 k) |
| Palivo: | Benzín |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 235 393 km |
| Vyrobeno: | 2020 |
| Výkon: | 110 kW (149 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 126 328 km |
| Vyrobeno: | 2019 |
| Výkon: | 96 kW (130 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 224 424 km |
| Vyrobeno: | 2017 |
| Výkon: | 118 kW (160 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 105 218 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 405 kW (550 k) |
| Palivo: | Benzín |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 304 771 km |
| Vyrobeno: | 2014 |
| Výkon: | 103 kW (140 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 284 877 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 110 kW (149 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 14 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 59 kW (80 k) |
| Palivo: | Benzín |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 141 018 km |
| Vyrobeno: | 2020 |
| Výkon: | 243 kW (330 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 151 405 km |
| Vyrobeno: | 2008 |
| Výkon: | 200 kW (271 k) |
| Palivo: | Benzín |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 310 781 km |
| Vyrobeno: | 2012 |
| Výkon: | 114 kW (154 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 215 460 km |
| Vyrobeno: | 2011 |
| Výkon: | 103 kW (140 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 182 381 km |
| Vyrobeno: | 2018 |
| Výkon: | 110 kW (149 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 129 715 km |
| Vyrobeno: | 2012 |
| Výkon: | 77 kW (104 k) |
| Palivo: | Benzín |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 320 897 km |
| Vyrobeno: | 2017 |
| Výkon: | 110 kW (149 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 86 036 km |
| Vyrobeno: | 2016 |
| Výkon: | 130 kW (176 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 117 837 km |
| Vyrobeno: | 2011 |
| Výkon: | 103 kW (140 k) |
| Palivo: | Benzín |
| Převodovka: | Manuální |
| Najeto km: | 159 288 km |
| Vyrobeno: | 2019 |
| Výkon: | 257 kW (349 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 261 606 km |
| Vyrobeno: | 2005 |
| Výkon: | 165 kW (224 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 189 306 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 193 kW (262 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |