| Najeto km: | 56 100 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 588 kW (799 k) |
| Palivo: | Benzín |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 36 100 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 341 kW (463 k) |
| Palivo: | Benzín |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 66 500 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 486 kW (660 k) |
| Palivo: | Benzín |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 43 100 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 456 kW (619 k) |
| Palivo: | Benzín |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 69 000 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 258 kW (350 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 14 500 km |
| Vyrobeno: | 2025 |
| Výkon: | 398 kW (541 k) |
| Palivo: | Benzín |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 50 km |
| Vyrobeno: | 2026 |
| Výkon: | 390 kW (530 k) |
| Palivo: | Benzín |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 2 100 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 533 kW (724 k) |
| Palivo: | Benzín |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 200 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 736 kW (1 000 k) |
| Palivo: | Hybridní (benzínový/elektrický) |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 35 500 km |
| Vyrobeno: | 2022 |
| Výkon: | 470 kW (639 k) |
| Palivo: | Benzín |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 12 300 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 500 kW (679 k) |
| Palivo: | Benzín |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 167 000 km |
| Vyrobeno: | 2016 |
| Výkon: | 130 kW (176 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 242 000 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 180 kW (244 k) |
| Palivo: | Nafta |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 29 000 km |
| Vyrobeno: | 2022 |
| Výkon: | 588 kW (799 k) |
| Palivo: | Benzín |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 69 000 km |
| Vyrobeno: | 2019 |
| Výkon: | 467 kW (634 k) |
| Palivo: | Benzín |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 21 600 km |
| Vyrobeno: | 2023 |
| Výkon: | 388 kW (527 k) |
| Palivo: | Benzín |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 150 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 529 kW (719 k) |
| Palivo: | Benzín |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 64 700 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 294 kW (399 k) |
| Palivo: | Benzín |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 57 000 km |
| Vyrobeno: | 2020 |
| Výkon: | 131 kW (178 k) |
| Palivo: | Hybridní (benzínový/elektrický) |
| Převodovka: | Automatická |
| Najeto km: | 100 km |
| Vyrobeno: | |
| Výkon: | 610 kW (829 k) |
| Palivo: | Benzín |
| Převodovka: | Automatická |